SCHEDA TECNICA Galaxy Book4 Pro | 16″ | U7 vPro | 16GB | 1TB | Moonstone Gray | Win11 Pro
OS | |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Processore e Scheda madre | |
CPU | Processore Intel® Core™ U7-155H (fino a 4.8GHz) – vPro |
Cache | 24MB |
BIOS | 256 Mbit SPI flash |
Memoria – RAM | |
Memoria + Clock (MHz) | 16 GB LPDDR5X a 7467 MHz (On Board) |
Schermo e Grafica | |
Dimensioni | 16″ |
Pannello | Dynamic AMOLED 2x, touchscreen |
Risoluzione | WQXGA+ (2880×1800) 16:10 |
Luminosità | 400 nit – max 500 nit (in modalità HDR) – antiriflesso |
Refresh Rate | 48-120Hz |
Controller grafici | Intel® Arc™ Graphics (Shared) |
Massima risoluzione per HDMI | MAX 8K (7680×4320 @60Hz), 4K (3840×2160 @144Hz) |
Massima risoluzione per eDP | MAX 2880×1800 @120Hz |
Massima risoluzione per DP | MAX 8K (7680×4320 @60Hz), 4K (3840×2160 @144Hz) |
Multimedia | |
Suono | Realtek High Definition Audio |
Interfaccia audio | 4 speaker AKG (Woofer Max 5 W x 2, Tweeter 2 W x 2) |
Microfono | 2 microfoni digitali integrati |
Fotocamera | |
Risoluzione immagine | Max 1920×1080 |
Risoluzione video | Max 1920×1080 |
Risoluzione | Max 60fps@1080p FHD |
Pixel | 2.0M FHD 1080p |
Memoria di archiviazione – ROM | |
Slot 1 | PCIE M.2-2280 NVMe SSD 1 TB |
Slot 2 | Disponibile – M.2-2280 PCIe Gen. 4 |
Connessioni di rete | |
Wireless LAN | Intel AX211 |
Modulo | Wi-Fi 6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Antenna 2×2, Bluetooth v5.3 |
Chipset | Intel Garfield Peak2 AX211 |
Interfaccia I/O | |
Lettore memory card | uSD fino a 2 TB (micro SD, micro SDHC, micro SDXC) |
Porte | 1 porta USB 3.2 + 2 porte Thunderbolt 4 + 1 porta HDMI 2.1 + 1 supporto MicroSD + Jack audio da 3.5 mm |
Tastiera | Retroilluminata, con tastierino numerico |
S-PEN | Non compatibile |
Sensori | Impronte digitali, Luce, Sensore Hall |
Sicurezza | |
TPM | Si – 2.0 |
Security Slot | No |
Batteria | |
Tipo | Li-Ion 4 cells (4S-1P) |
Specifiche | 4900 mAh / 76 Wh / 15.52 V |
Durata (riproduzione video) | 21 h |
Tempo di ricarica | 90 min |
Caricabatteria | EP-TA865 |
Potenza di ricarica | 65 W |
Dimensioni + Peso | 48 x 89 x 28 mm, 145 g |
Dimensioni e Peso | |
Dimensioni PC | 355.40 x 250.45 x 12.5 mm |
Peso PC | 1560 g |
Dimensioni Unit Box | 456.0 x 292.2 x 43.55 mm |