Multifunzione Brother MFC-J6959DW A3 PCL banner con lunghezza fino a 2.7m – 5 anni di garanzia e Installazione
Multifunzione ink-jet A3 con due cassetti carta, stampa banner, taglierina automatica, fronte-retro Dual CIS fino al formato A3, rete cablata e wireless, cartucce XL, Wi-Fi Direct, NFC, AirPrint, iPrint&Scan, Mobile Connect.
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
Display a colori | Sì |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Posizionamento di mercato | Business |
Tipo di controllo | Touch |
Prestazione | |
RAM installata | 512 MB |
Livello di pressione acustica (stampa) | 51 dB |
Copia | |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | Sì |
Collegamento in rete | |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Contenuto dell’imballo | |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 3000 pagine |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 1500 pagine |
Cavi inclusi | AC |
Caratteristiche | |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Funzione duplex | Copia, Fax, Stampa, Scansione |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 563 mm |
Larghezza imballo | 681 mm |
Profondità imballo | 561 mm |
Peso dell’imballo | 34800 g |
Capacità di input & output | |
Capacità documenti | 50 fogli |
Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Auto document feeder (ADF) | Sì |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 500 fogli |
Numero totale di vassoi di ingresso | 3 |
Capacità totale in ingresso | 900 fogli |
Capacità totale in uscita | 100 fogli |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | Blue Angel, Nordic Swan Ecolabel |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 561 mm |
Altezza | 563 mm |
Larghezza | 576 mm |
Peso | 28600 g |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 1200 x 4800 DPI |
Stampa | Stampa a colori |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 4,6 s |
Stampa fronte/retro | Sì |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 600 x 600 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
Velocità di scansione (a colori) | 25 ppm |
Copiare | |
Ridimensionamento copie | 25 – 400 % |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Fax | |
Fax duplex | Sì |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la stampa | 31 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,9 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,3 kWh/settimana |
Power consumption (ready) | 6,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,03 W |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 20 – 80 % |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 35 °C |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, AES, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSec, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
Tecnologia di stampa mobile | Brother iPrint & Scan |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 – 220 g/m² |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta lucida, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata |
Peso vassoio multifunzione | 64 – 220 g/m² |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A3, A4, A5 |
Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
Personalizzate dei supporti larghezza | 105 – 148 mm |
Non-ISO print media sizes | Folio |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 215,5 – 355,6 mm |
Altre caratteristiche | |
Funzionalità di Invio a e-mail | 3500 pagine |
Materiali di consumo
CODICE | DESCRIZIONE | DURATA |
LC427XLBK | Cartuccia d’inchiostro nero Brother LC427XLBK – confezione singola. | 6000 pagine |
LC427XLC | Cartuccia d’inchiostro ciano Brother LC427XLC | 5000 pagine |
LC427XLM | Cartuccia d’inchiostro magenta Brother | 5000 pagine |
LC427XLY | Cartuccia d’inchiostro giallo Brother LC427XLY | 5000 pagine |