Samsung Flip Pro WMB 85”
- Esperienza di apprendimento versatile con applicazioni Boxlight o Video call
- Schermo touch con tecnologia IR per un feedback in tempo reale
- Connettiti ai tuoi dispositivi mobili tramite HDMI, Wi-fi, Bluetooth e USB per riprodurre i contenuti direttamente su Flip
Infinite possibilità di apprendimento.
Mentre la digitalizzazione dell’istruzione accelera per consentire una collaborazione interattiva e d’impatto, Flip Pro mette a disposizione del corpo docente gli strumenti necessari a offrire un nuovo e avanzato livello di apprendimento. Grazie a una connettività versatile, a un software intelligente e a funzioni intuitive, Flip Pro spalanca le porte all’istruzione del futuro.
Dai vita alle tue idee in un istante
Scrittura e disegno intuitivi
Grazie alla modalità “penna e pennello”, le idee su Flip Pro prendono vita all’istante, regalandoti un’esperienza di scrittura realistica e la possibilità di cancellare utilizzando semplicemente un dito o il palmo della mano. Il menu rapido “strumenti e palette” favorisce il flusso di creatività, mentre il pulsante di commutazione permette di passare rapidamente a una nuova pagina di note.
Connessione costante da ogni sorgente
Connettività versatile
Flip Pro offre diverse opzioni di connettività, incluse USB, HDMI, DP e OPS. Oltre a collegare facilmente qualsiasi dispositivo per accedere ai contenuti e visualizzare le informazioni su uno schermo più ampio, i docenti possono connettersi a qualunque rete e ad altri dispositivi attraverso la porta LAN e la funzione di mirroring dello schermo wireless.
Un’unica porta per tre funzioni
Porta USB di tipo C 3 in 1
Grazie alla porta USB di tipo C 3 in 1, le possibilità di connettività aumentano, consentendo anche il mirroring dello schermo, il controllo touch e la ricarica di dispositivi esterni (max. 65 W). È sufficiente collegarsi alla porta USB di tipo C, affinché gli insegnanti possano tenere lezioni interattive e coinvolgenti senza grattacapi di sorta.
Condivisione wireless intelligente da più dispositivi
SmartView+
Oltre a consentire la visione simultanea su quattro schermi, SmartView+ permette di collegare contemporaneamente al display interattivo fino a 50 dispositivi in modalità wireless. Questa funzionalità di condivisione dello schermo senza fili è l’ideale per le sale conferenze di grandi dimensioni e le aule digitalizzate.
Usa le soluzioni di terzi che preferisci
Ingresso OPS
L’ingresso OPS (Open Pluggable Specification)* di Flip Pro consente ai docenti di utilizzare le soluzioni di terzi che preferiscono, compresi sistemi informativi scolastici (SIS), app e strumenti per l’apprendimento.
Accedi ai contenuti che vuoi, dove vuoi
Workspace
Grazie a Workspace, protetto da Knox, Flip Pro permette agli utenti di accedere a PC remoti, unità di rete e ad altre applicazioni di terzi, quali Office 365, VMWare, Boxlight MimioConnect*, garantendo così l’efficienza da qualsiasi postazione e un flusso di lavoro senza interruzioni per insegnati e studenti.
Scheda Tecnica:
Display | Dimensione Diagonale | 85″ |
Tipo pannello | VA | |
Risoluzione | 3,840 x 2,160 | |
Passo pixel (orizz. x vert.) | 0.2451×0.2451(mm) | |
Brightness (Typ) | 350 (w/o glass), 220 (w/glass) | |
Contrasto | 4000:1(without glass) | |
Angolo di visione (orizz./vert.) | 178/178 | |
Tempo di risposta | 8ms | |
Gamma colori | 72% | |
Glass Haze | 2%(without glass) | |
Frequenza H-Scanning | 30~81kHz | |
Frequenza Pixel Massima | 594Mhz | |
Frequenza V-Scanning | 48~75Hz | |
Operation Time Support | 12/7 | |
Connettività | Ingresso HDMI | 2 |
Ingresso DP | 1 | |
Version of HDMI | 2.0 | |
Version of DP | 1.2 | |
Version of HDCP | 2.2 | |
USB | 4 (A type : Front 2, Rear 1, C Type : Front 1) | |
Uscita audio | Stereo Mini Jack | |
Ingresso RS232 | Sì | |
Ingresso RJ45 | Sì | |
WiFi | Sì | |
Bluetooth | Sì | |
Alimentazione | Alimentazione elettrica | AC100-240V 50/60Hz |
Consumo energetico (acceso) | 528W(100-240V), 506W(220-240V), OPS(16V/4.5A) | |
Consumo energetico (Sleep Mode) | 0.5W | |
Dimensioni | Dimensioni (LxAxP) | 1945.8 x 1151.1 x 89 mm |
Dimensioni Totali con imballaggio (LxAxP) | 2136 x 1318 x 260 mm | |
Peso | Peso dell’unità | 75.2 kg |
Peso Totale con imballaggio | 91.6 kg | |
Condizioni di funzionamento | Temperatura | 0℃~40℃ |
Umidità | 10 ~ 80%, non-condensing | |
Specifiche Meccaniche | VESA Mount | 600 x 400 mm |
Larghezza Cornice | 20.4mm(T/LR), 44.7mm(B) | |
Bezel Color | Gray White | |
Materiale Cornice | Metal(Aluminum) | |
Caratteristiche Opzionali | Touch | Sì |
Attacco | Sì(Model Name : WMN8200SF) | |
SoC | OS Version | Tizen 6.5 |
Flash Memory Size | 32GB | |
Touch | Tecnologia Touch | IR |
Certificazione e conformità | EMC | Class A FCC (USA) Part 15, Subpart B KCC/EK (Korea) Tuner : KN32 / KN35 Tunerless : KN32 / KN35 CE (Europe) EN55032 : 2012 or 2015 EN55024:2010 or EN 55035:2017 VCCI (Japan) VCCI CISPR32:2016 CCC(China) GB/T9254-2008 GB17625.1-2012 BSMI (Taiwan) CNS13438 ( ITE EMI ) CNS14336-1 ( ITE Safety ) CNS15663 (RoHS) C-Tick (Australia) AS/NZS CISPR32:2015 GOST(Russia/CIS) ROCT CISPR 24-2013 ROCT CISPR 22:2005 |
Sicurezza | CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1CCC (China) : GB4943.1-2011PSB (Singapore ) : PSB+IEC60950-1NOM (Mexico ) : NOM-001-SCFI-1993IRAM (Argentina ) : IRAM+IEC60950-1SASO (Saudi Arabia ) : SASO+IEC60950-1BIS(India) : IEC60950-1 / IS13252NOM(Mexico) : Tuner : NOM-001-SCFI-1993 Tunerless : NOM-019-SCFI-1998KC(Korea) : K 60950-1EAC(Russia) : EAC+IEC60950-1INMETRO(Brazil) : INMETRO+IEC60950-1BSMI(Taiwan) : BSMI+IEC60950-1RCM(Australia) : IEC60950-1/AS/NZS 60950-1UL(USA) : cUL60950 |
Sito del produttore: