Multifunzione Brother MFC-J4535DWXL GDI A4
| Design | |
| Colore del prodotto | Grey |
| Display a colori | Si |
| Display incorporato | Si |
| Tipologia display | LCD |
| Posizionamento di mercato | Home & Office |
| Tipo di controllo | Touch |
| Prestazione | |
| RAM installata | 128 MB |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 57 dB |
| Copia | |
| Copia | Colour copying |
| Dimensione massima della copia | A4 |
| Collegamento in rete | |
| Near Field Communication (NFC) | Si |
| Bluetooth | Si |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Contenuto dell’imballo | |
| Cavi inclusi | AC |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 6000 pagine per mese |
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Funzione duplex | |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 464 mm |
| Larghezza imballo | 497 mm |
| Profondità imballo | 312 mm |
| Peso dell’imballo | 12600 g |
| Capacità di input & output | |
| Capacità documenti | 20 fogli |
| Auto document feeder (ADF) | Si |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 3 |
| Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
| Capacità totale in uscita | 100 fogli |
| Alimentatore manuale | Si |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.8 Mountain Lion,MacOS |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 11,Windows 8 |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
| Sistema operativo Linux supportato | Si |
| Connettività | |
| Porta USB | Si |
| Connettività opzionale | Bluetooth,Ethernet,Near Field Communication (NFC),Wireless LAN |
| Stampa diretta | Si |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 335 mm |
| Altezza | 250 mm |
| Larghezza | 435 mm |
| Peso | 10400 g |
| Velocità di stampa | |
| Risoluzione massima | 1200 x 4800 DPI |
| Stampa | Colour printing |
| Tecnologia di stampa | Inkjet |
| Stampa fronte/retro | Si |
| Scansione | |
| Scansione | Colour scanning |
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 1200 x 600 DPI |
| Tipo di scansione | Flatbed & ADF scanner |
| Scansione a | E-mail,E-mail Server,FTP,File,Image,OCR |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Velocità di scansione (a colori) | 7 ppm |
| Scan speed (black) | 17 ppm |
| Copiare | |
| Risoluzione di copia massima | 1200 x 2400 DPI |
| Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 13 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 10.5 cpm |
| Gestione energetica | |
| Power consumption (ready) | 3.5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0.2 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 1.1 W |
| Consumo energetico (max) | 21 W |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Connessione WLAN | Si |
| Tipo wireless LAN | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Collegamento ethernet LAN | Si |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSec,PEAP,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 – 220 g/m² |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Glossy paper,Plain paper,Recycled paper |
| Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
| Dimensioni carta fotografica | 3.5×5,5×7,5×8 “ |
Materiali di consumo
| CODICE | DESCRIZIONE | DURATA |
| LC-426XLBK | Cartuccia nero | 6.000 |
| LC-426XLC | Cartuccia ciano | 5.000 |
| LC-426XLM | Cartuccia magenta | 5.000 |
| LC-426XLY | Cartuccia giallo | 5.000 |









