Scheda Tecnica Samsung Galaxy Book4 Ultra NP964XGL-XG2IT
OS | |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Processore e Scheda madre | |
CPU | Processore Intel® Core™ U9-185H (fino a 5.1 GHz) |
Cache | 24MB |
BIOS | 256 Mbit SPI flash |
Memoria – RAM | |
Memoria + Clock (MHz) | 32 GB LPDDR5X a 7467 MHz (On Board) |
Schermo e Grafica | |
Dimensioni | 16″ |
Pannello | Dynamic AMOLED 2x, touchscreen |
Risoluzione | WQXGA+ (2880×1800) 16:10 |
Luminosità | 400 nit – max 500 nit (in modalità HDR) – antiriflesso |
Refresh Rate | 48-120Hz |
Controller grafici | nVIDIA® GeForce™ RTX4070 (GDDR6 8GB) |
Massima risoluzione per HDMI | MAX 8K (7680×4320) @60Hz, 4K (3840×2160 @144Hz) |
Massima risoluzione per eDP | MAX 2880×1800 @120Hz |
Massima risoluzione per DP | MAX 8K (7680×4320 @60Hz), 4K (3840×2160 @144Hz) |
Multimedia | |
Suono | Realtek High Definition Audio |
Interfaccia audio | 4 speaker AKG (Woofer Max 5 W x 2, Tweeter 2 W x 2) |
Microfono | 2 microfoni digitali integrati |
Fotocamera | |
Risoluzione immagine | Max 1920×1080 |
Risoluzione video | Max 1920×1080 |
Risoluzione | Max 60fps@1080p FHD |
Pixel | 2.0M FHD 1080p |
Memoria di archiviazione – ROM | |
Slot 1 | PCIE M.2-2280 NVMe SSD 1 TB |
Slot 2 | Disponibile – M.2-2280 PCIe Gen. 4 |
Connessioni di rete | |
Wireless LAN | Intel AX211 Garfield Peak2 |
Modulo | Wi-Fi 6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Antenna 2×2, Bluetooth v5.3 |
Chipset | Intel® Wi-Fi 6E AX211D2WG |
Interfaccia I/O | |
Lettore memory card | uSD fino a 2 TB (micro SD, micro SDHC, micro SDXC) |
Porte | 1 porta USB 3.2 + 2 porte Thunderbolt 4 + 1 porta HDMI 2.1 + 1 supporto MicroSD + Jack audio da 3.5 mm |
Tastiera | Retroilluminata, con tastierino numerico |
S-PEN | Non compatibile |
Sensori | Impronte digitali, Luce, Sensore Hall |
Sicurezza | |
TPM | Si – 2.0 |
Security Slot | No |
Batteria | |
Tipo | Li-Ion 4 cells (4S-1P) |
Specifiche | 4900 mAh / 76 Wh / 15.52 V |
Durata (riproduzione video) | 21 h |
Tempo di ricarica | 80 min |
Caricabatteria | EP-TB410 |
Potenza di ricarica | 140 W |
Dimensioni + Peso | 75 x 85 x 28mm, 290 g |
Dimensioni e Peso | |
Dimensioni PC | 355.40 x 250.45 x 16.5 mm |
Peso PC | 1860 g |
Dimensioni Unit Box | 494.0 x 294.9 x 45.5 mm |