Plotter SureColor SC-T5400M-MFP
L’innovazione porta alla trasformazione
SureColor SC-T5400M è una stampante tecnica di largo formato, entry-level, da 36 pollici e dal prezzo competitivo, che presenta uno scanner integrato.
- Scanner completamente integrato
- Tecnologia di controllo degli ugelli (NVT, Nozzle Verification Technology)
- Funzionalità intuitive
La stampante SC-T5400M è stata sviluppata per chi si occupa di costruzioni e reprografia e considera i dettagli, la precisione e la flessibilità come caratteristiche fondamentali. Grazie allo scanner, vecchie mappe e progetti, che di solito vengono archiviati in formato cartaceo, ora possono essere convertiti in file elettronici e ristampati. Grazie alla tecnologia antipolvere, la scansione può essere eseguita anche in ambiente polverosi e le mappe possono essere corrette, annotate a mano, scansionate e distribuite.
Specifiche tecniche
Tecnologia
Multifunzione | Stampa, Scansione, Copia |
Tecnologia inchiostri | Inchiostro a pigmenti |
Stampa
Tempo uscita prima pagina | Monocromatico22 Secondi, Colour22 Secondi |
Colori | Nero [Pigment], Ciano [Pigment], Giallo [Pigment], Magenta [Pigment] |
Capacità colori | Nero [110ml, 350ml] |
Dimensioni minime goccia | 4 pl, Con tecnologia Epson Variable-sized Droplet |
Stampa da | PC, MAC, Mobile Device, USB |
Configurazione ugelli | 800 ugelli per il nero, 800 ugelli per ciascun colore |
Risoluzione di stampa | 2.400 x 1.200 dpi |
Gestione supporti/carta | Formati carta
A1, A2 (42,0×59,4 cm), A2+, A3+, A3 (29,7×42,0 cm), A4 (21.0×29,7 cm), B1 (72,8×102,8 cm), B2 (51,4×72,8 cm), B3, B4, B5, 17″, 24″, A0, 36″ |
Margini di stampa carte in fogli | Mod. 1: 3 mm (superiore), 3 mm (destra), 20 mm (inferiore), 3 mm (sinistra) |
Margini di stampa carte in rotolo | Mod. 1: 3 mm (superiore), 3 mm (inferiore) |
Spessore carta compatibile | 0,05 mm – 0,3 mm |
Printable Length | Roll91 Minimum |
Stampa senza margini attivata | 11.81 inches, 12.99 inches, 15.98 inches, 20.28 inches, 33.11 inches, 10″ (25.4cm) Roll, 17″ (43.1cm) Roll, 24″ (60.9cm) Roll, 36″ (91.4cm) Roll |
Caratteristiche generali
Consumo energetico | 38 Watt, 13 Watt (in modalità Risparmio energetico), 1,6 Watt (in standby), 0,25 Watt ECM |
Voltaggio | AC 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz |
Dimensioni | 1.385 x 750 x 1.060 mm (LxPxA) |
Peso | 88 kg |
Potenza acustica | In funzionamento:7,5 B (A) |
Servizi di stampa mobile e su Cloud | Apple AirPrint |
Livello di rumore | Operation (Roll):50 dB (A) in standby:32 dB (A) |
Contenuto della confezione | Cavo CA, Ink set, Maintenance box, Supporto stampante, Guida all’installazione, SureColor T-Series Printer/Scanner, Documento di garanzia |
Optional extras | Estensioni della garanzia CoverPlus |
Altre caratteristiche
Memoria | Stampante: 1 GB |
Sistemi operativi supportati | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
Emulazioni | ESC/P-R, HP-GL2, RTL |
Caratteristiche | Stampa diretta da USB |
Interfacce | USB 3.0, Ethernet 1000, LAN wireless IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct |
Optional Software & Solutions | Epson Print Automate, Dinax Mirage, Epson Edge, Epson LFP Accounting Tool, Epson Device Admin, Copy Factory |
Security | TLS, SSL, IEE 802, IPSec, IPv6 |
Gestione supporti | Taglierina automatica, Carta in rotoli |
Varie
Garanzia | 24 mesi Assistenza on-site |
Scansione | Scanner Integrated |
Formati di output | JPEG, TIFF, PDF |
Tipo di scanner | Sensore immagine a contatto (CIS) |
Sorgente luminosa | Doppio LED (RGB) |
Media width | 38″ (153mm to 965.2mm) |
Scan width | 36″ (153mm to 914.4mm) |
Risoluzione ottica | 600 dpi x 600 dpi (Orizzontale x Verticale) |
Velocità di scansione | 4,5 pollici/sec ( A colori, Su un lato, 200 dpi; 7,5 pollici/sec ( In bianco e nero, Su un lato, 200 dpi; |
Copia
Riduzione/ingrandimento | 25 % – 400 % |
Numero massimo di copie | 99 |
Spessore | 0,8 mm |
Sicurezza del prodotto | Avvertenze sulla sicurezza del prodotto Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica. Contiene 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Può provocare una reazione allergica. Seguire sempre le informazioni riportate sull’etichetta del prodotto. |